Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla distribuzione delle età di morte degli italiani nel 2006 (i morti ogni 10000 abitanti per classe di età).  Usando opportuno software, determinane mediana, distanza interquartile, media, varianza e s.q.m., e tracciane l'istogramma.
Nota:  43, 5, 6, 16, 23, 26, 28, 37, 56, 88, 141, 225, 350, 518, 814, 1245, 1771, 2027, 1643, 727, 195, 17 → sum = 10001;  la somma non è 10000, a causa degli arrotondamenti  (altro es.: se in tutte e tre le classi A, B e C vi sono 10 uscite la distribuzione percentuale - 33, 33 e 33, o 33.3, 33.3 e 33.3, o ... - non può avere come somma 100).

[0,5) 43       [5,10) 5      [10,15) 6     [15,20) 16
[20,25) 23     [25,30) 26    [30,35) 28    [35,40) 37
[40,45) 56     [45,50) 88    [50,55) 141   [55,60) 225
[60,65) 350    [65,70) 518   [70,75) 814   [75,80) 1245
[80,85) 1771   [85,90) 2027  [90,95) 1643  [95,100) 727
[100,105) 195  [105,110) 17
                             10001 data in 22 intervals